1-1 2H 49'+7' | 7.20FC Juarez | 1.16သရေ | 10.00ကလပ် အမေရိက | 5 |
0-0 1H 9' | 2.96ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 3.11သရေ | 2.16ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 15 |
1-0 2H 7' | 1.046ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 7.40သရေ | 32.00ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 9 |
0-0 2H 5' | 3.23Adamstown Rosebud FC | 2.27သရေ | 2.69Newcastle Olympic FC | 9 | |
1-1 2H 4' | 2.71ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 2.51သရေ | 2.83Broadmeadow Magic FC | 9 | |
1-1 1H 39' | 4.59ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | 2.99သရေ | 1.76Edgeworth FC | 14 |
0-0 1H 12' | 1.32ကန်ဘာရာ အိုလံပစ် FC | 4.63သရေ | 5.50ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 15 |
0-0 1H 13' | 1.42Melbourne City (Youth) | 4.06သရေ | 5.80Northcote City | 15 |
0-0 1H 9' | 2.78Old Scotch SC | 3.15သရေ | 2.11Mazenod FC | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.18Western Suburbs Melbourne | 3.10သရေ | 2.70Yarraville Glory FC | 15 |
0-0 1H 12' | 6.60Brunswick Juventus FC (w) | 4.72သရေ | 1.26တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 14 |
0-0 1H 11' | 2.19FW NTC (w) U19 | 3.30သရေ | 2.55Balcatta Etna FC (w) | 15 |
1-0 2H 7' | 1.28Green Gully SC U23 | 4.03သရေ | 7.90Hume City U23 | 9 |
2-1 2H 41' | 1.093Sharks FC U20 | 4.74သရေ | 40.00NWS Spirit FC U20 | 9 |
0-0 1H 11' | 5.60ဟော်လန် ပါ့ခ် ဟော့ U23 | 3.82သရေ | 1.40Ipswich FC U23 | 15 | |
0-0 1H 9' | 4.05Magic United TFA U23 | 3.68သရေ | 1.58ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် U23 | 15 |
2-0 1H 39' | Maitland FC (R) | သရေ | ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC (R) | 0 |
1-1 2H 49'+7' | 1.600.00FC Juarez | 2.420.00ကလပ် အမေရိက | 5 | |
1-1 2H 49'+7' | 4.57-0.25FC Juarez | 1.18+0.25ကလပ် အမေရိက | 5 |
0-0 1H 9' | 1.84+0.25ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 2.00-0.25ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.250.00ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 1.640.00ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 15 |
0-0 1H 13' | 1.76-1.00Melbourne City (Youth) | 2.08+1.00Northcote City | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.09-1.25Melbourne City (Youth) | 1.75+1.25Northcote City | 15 |
0-3 2H 10' | 1.86+0.75အနောက်ဝေါ်ဆန်း ဘလူးဘဲလ် | 1.94-0.75တိုရွန်တို အဝါဘာ FC | 8 | |
0-3 2H 10' | 2.08+0.50အနောက်ဝေါ်ဆန်း ဘလူးဘဲလ် | 1.72-0.50တိုရွန်တို အဝါဘာ FC | 8 |
3-1 2H 40' | 1.590.00Island Bay United AFC | 2.260.00ဝါးတားဆိုက် ကာရိုရီAFC | 7 | |
3-1 2H 40' | 2.92-0.25Island Bay United AFC | 1.32+0.25ဝါးတားဆိုက် ကာရိုရီAFC | 7 |
0-0 1H 12' | 1.95+1.50Brunswick Juventus FC (w) | 1.85-1.50တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 14 | |
0-0 1H 12' | 1.65+1.75Brunswick Juventus FC (w) | 2.17-1.75တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 14 |
0-0 1H 11' | 1.750.00FW NTC (w) U19 | 2.050.00Balcatta Etna FC (w) | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.17-0.25FW NTC (w) U19 | 1.65+0.25Balcatta Etna FC (w) | 15 |
1-0 2H 7' | 1.86-0.25Green Gully SC U23 | 1.94+0.25Hume City U23 | 9 | |
1-0 2H 7' | 2.14-0.50Green Gully SC U23 | 1.67+0.50Hume City U23 | 9 |
2-1 2H 41' | 2.070.00Sharks FC U20 | 1.730.00NWS Spirit FC U20 | 9 | |
2-1 2H 41' | 1.28+0.25Sharks FC U20 | 3.08-0.25NWS Spirit FC U20 | 9 |
2-0 1H 39' | Maitland FC (R) | ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC (R) | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။