ယနေ့ (209) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (53) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (9) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (9) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (6) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (10) | သောကြာနေ့ Jun 13 (6) | ယခုထက်ပို၍ (52) |
0-0 1H 19' | 3.52Malta | 2.40သရေ | 2.62Lithuania | 35 |
0-0 1H 16' | 2.26ဘီလာရုဇ် U21 | 2.80သရေ | 3.10တရုတ် U22 | 17 |
1-0 HT | 1.15ဒိန်းမတ် U20 | 6.30သရေ | 18.50ကွန်ဂို U20 | 13 |
0-0 1H 21' | 2.78တန်ဇန်းနီးယား | 2.19သရေ | 3.50Madagascar | 17 |
1-0 1H 18' | 2.40ဆန် မာရီယို U21 | 2.98သရေ | 2.85Malta U21 | 29 |
1-1 2H 6' | 6.20ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 2.53သရေ | 1.83ဘရာဇီး U20 | 11 |
1-0 2H 22' | 1.16Belshina Bobruisk | 4.28သရေ | 17.00Dinamo Minsk 2 | 9 |
0-0 1H 21' | 2.01Atletico Tordesillas | 2.78သရေ | 3.40ဘားဂို့စ် CF ပရိုမဲဆက် | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.55CD ကော်တက်စ် | 2.49သရေ | 2.80Pena Sport FC | 15 |
1-0 2H 19' | 1.28SV ဆက်ဒါ ဘတ် ရှက်လာဘတ်ချ် | 3.80သရေ | 9.40UFC Rohrbach-Berg | 18 | |
1-0 2H 16' | 1.30USV Halbturn | 3.58သရေ | 9.40SK Pama | 18 | |
0-0 1H 15' | 1.88SC ပင်ကာဖယ် | 3.13သရေ | 3.34ASKO Klingenbach | 25 |
0-1 2H 24' | 18.00PK Keski Uusimaa 2 | 4.60သရေ | 1.13JaPS 47 | 9 | |
2-0 HT | Rollon Pojat | သရေ | Kemin Palloseura | 8 |
3-4 2H 20' | 5.40SK ဇာပိုင် | 2.66သရေ | 1.69ဆိုကော် ဇီဗန်နစ် | 8 |
0-0 2H 17' | 2.29ဆလက် ရိုကလော II | 2.18သရေ | 3.91ဝါးတာ ဂျော်ဇော ဝီယက်ကိုပေါ်စကီ | 9 |
0-0 1H 20' | 1.14ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 6.10သရေ | 12.00စတက်ဘေ့ (w) | 14 |
0-1 2H 18' | 12.00AGF Aarhus (w) | 3.78သရေ | 1.29ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 9 |
2-2 HT | 4.84JyPK (w) | 2.70သရေ | 1.84Aland United (w) | 9 |
0-0 1H 18' | 2.03ကလစ်တုန်ဗီးလ် (w) | 3.04သရေ | 3.03Peamount United (w) | 15 | |
1-0 1H 20' | 1.25ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် (w) | 4.42သရေ | 7.70ကော့ခ် စီးတီး (w) | 16 |
0-0 1H 21' | 1.60Lautaro de Buin | 3.36သရေ | 4.35CD Quillon | 15 |
0-0 1H 20' | 2.05+3.50အန်ဒိုရာ(n) | 1.87-3.50အင်္ဂလန် | 23 | |
0-0 1H 20' | 1.80+3.75အန်ဒိုရာ(n) | 2.13-3.75အင်္ဂလန် | 23 | |
0-0 1H 19' | 1.78+0.25Malta | 2.16-0.25Lithuania | 35 | |
0-0 1H 19' | 2.420.00Malta | 1.620.00Lithuania | 35 | |
0-0 1H 19' | 1.53+0.50Malta | 2.63-0.50Lithuania | 35 | |
0-0 1H 19' | 3.17-0.25Malta | 1.38+0.25Lithuania | 35 |
0-0 1H 16' | 1.94-0.25ဘီလာရုဇ် U21 | 1.90+0.25တရုတ် U22 | 17 | |
0-0 1H 16' | 2.26-0.50ဘီလာရုဇ် U21 | 1.63+0.50တရုတ် U22 | 17 | |
0-0 1H 16' | 1.550.00ဘီလာရုဇ် U21 | 2.400.00တရုတ် U22 | 17 |
1-0 HT | 2.17-0.50ဒိန်းမတ် U20 | 1.77+0.50ကွန်ဂို U20 | 13 | |
1-0 HT | 1.76-0.25ဒိန်းမတ် U20 | 2.19+0.25ကွန်ဂို U20 | 13 | |
1-0 HT | 2.72-0.75ဒိန်းမတ် U20 | 1.50+0.75ကွန်ဂို U20 | 13 |
0-0 1H 21' | 1.710.00တန်ဇန်းနီးယား | 2.230.00Madagascar | 17 | |
0-0 1H 21' | 2.42-0.25တန်ဇန်းနီးယား | 1.60+0.25Madagascar | 17 | |
0-0 1H 21' | 1.42+0.25တန်ဇန်းနီးယား | 2.92-0.25Madagascar | 17 |
1-0 1H 18' | 2.09+0.75ဆန် မာရီယို U21 | 1.81-0.75Malta U21 | 29 | |
1-0 1H 18' | 1.76+1.00ဆန် မာရီယို U21 | 2.16-1.00Malta U21 | 29 | |
1-0 1H 18' | 2.40+0.50ဆန် မာရီယို U21 | 1.61-0.50Malta U21 | 29 |
1-1 2H 6' | 2.06+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 1.84-0.50ဘရာဇီး U20 | 11 | |
1-1 2H 6' | 1.70+0.75ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 2.25-0.75ဘရာဇီး U20 | 11 | |
1-1 2H 6' | 2.53+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 1.55-0.25ဘရာဇီး U20 | 11 |
1-0 2H 22' | 1.500.00Belshina Bobruisk | 2.250.00Dinamo Minsk 2 | 9 | |
1-0 2H 22' | 2.28-0.25Belshina Bobruisk | 1.48+0.25Dinamo Minsk 2 | 9 |
4-1 2H 37' | 1.690.00Asane Fotball 2 | 2.120.00Fjora FK | 8 | |
4-1 2H 37' | 2.33-0.25Asane Fotball 2 | 1.55+0.25Fjora FK | 8 |
1-2 2H 17' | FC Ylivieska | Jaro Akatemia | 0 | |
0-1 2H 24' | 1.81+0.25PK Keski Uusimaa 2 | 1.95-0.25JaPS 47 | 9 | |
0-1 2H 24' | 2.720.00PK Keski Uusimaa 2 | 1.340.00JaPS 47 | 9 | |
2-0 HT | 1.86-0.50Rollon Pojat | 1.90+0.50Kemin Palloseura | 8 | |
2-0 HT | 2.12-0.75Rollon Pojat | 1.65+0.75Kemin Palloseura | 8 |
0-0 2H 17' | 1.93-0.25ဆလက် ရိုကလော II | 1.87+0.25ဝါးတာ ဂျော်ဇော ဝီယက်ကိုပေါ်စကီ | 9 | |
0-0 2H 17' | 1.440.00ဆလက် ရိုကလော II | 2.560.00ဝါးတာ ဂျော်ဇော ဝီယက်ကိုပေါ်စကီ | 9 |
0-0 1H 20' | 1.89-2.00ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 1.95+2.00စတက်ဘေ့ (w) | 14 | |
0-0 1H 20' | 1.69-1.75ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | 2.17+1.75စတက်ဘေ့ (w) | 14 |
0-1 2H 18' | 1.860.00AGF Aarhus (w) | 1.980.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 9 | |
0-1 2H 18' | 2.49-0.25AGF Aarhus (w) | 1.51+0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF (w) | 9 |
Jun 8 02:45 | 3.31အယ်လ်ဘေးနီးယား | 2.94သရေ | 2.28ဆားဘီးယား | 30 | |
Jun 8 02:45 | 1.34သြစတြီးယား | 4.82သရေ | 7.60ရိုမေးနီးယား | 28 | |
Jun 8 02:45 | 9.00ဖင်လန် | 5.40သရေ | 1.27Netherlands | 28 |
Jun 8 01:00 | 1.42ဒိန်းမတ် | 3.77သရေ | 6.40Northern Ireland | 19 | |
Jun 8 02:45 | 1.77ဂရိ | 3.13သရေ | 4.22ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Jun 8 03:30 | 2.37ယူအက်စ်အေ | 3.14သရေ | 2.62တူရကီ | 19 | |
Jun 8 04:00 | 2.33Mexico (n) | 2.97သရေ | 2.81ဆွစ်ဇာလန် | 19 |
Jun 8 03:00 | 2.19UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.98သရေ | 3.46ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 26 |
Jun 8 01:00 | 2.21ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 3.11သရေ | 3.04အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 15 |
Jun 8 03:30 | 1.31ချီလီ U20 | 4.51သရေ | 7.10New Zealand U20 | 15 |
Jun 8 02:30 | 1.68SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 3.30သရေ | 4.47Antequera CF | 15 | |
Jun 8 02:30 | 2.23ရီးရဲလ် မာစီယာ | 2.86သရေ | 3.09Gimnastic Tarragona | 15 |
Jun 8 03:15 | 2.01Pescara | 3.01သရေ | 3.43တာနန်နာ | 13 |
Jun 8 01:00 | 1.62သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 3.60သရေ | 3.89Thor/KA Akureyri (w) | 13 |
Jun 8 07:30 | 2.88D.C. ယူနိုက်တက် | 3.55သရေ | 2.31ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 19 | |
Jun 8 09:30 | 2.16ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 3.36သရေ | 3.32အော်စတင် FC | 19 |
Jun 8 03:00 | 1.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.62သရေ | 6.20Ferroviaria Araraquara | 15 | |
Jun 8 07:30 | 1.83Avai FC | 3.29သရေ | 4.00CRB Maceio | 15 |
Jun 8 03:30 | 2.13ကနေဒါ | 3.08သရေ | 3.05ယူကရိန်း | 15 | |
Jun 8 07:00 | 4.13New Zealand | 3.12သရေ | 1.79အိုင်ဗရီကို့စ် | 15 |
Jun 8 00:40 | 2.88တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 2.46သရေ | 2.72CA Mitre | 13 | |
Jun 8 06:10 | 2.09ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 2.78သရေ | 3.53Colon de Santa Fe | 13 |
Jun 8 07:15 | 2.84ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.71သရေ | 2.49အမေရီးကားဒေကာလီ | 13 |
Jun 8 09:00 | 1.56Leones Negros | 3.69သရေ | 4.71CD Tapatio | 15 |
Jun 8 00:30 | 2.58ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 2.92သရေ | 2.55ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 13 |
Jun 8 00:30 | 2.69CD Magallanes | 3.07သရေ | 2.35CD Nublense | 13 | |
Jun 8 05:30 | 3.14Deportes Temuco | 2.99သရေ | 2.13Audax Italiano | 13 | |
Jun 8 07:00 | 3.34Deportes Concepcion | 3.12သရေ | 1.99ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 13 |
Jun 8 04:30 | 1.42ဘာဟီယာ | 3.92သရေ | 6.00Nautico Capibaribe | 13 | |
Jun 8 04:30 | 2.99SD ဂျွာဇေးရန့်စ် | 2.99သရေ | 2.21Confianca Sergipe | 13 | |
Jun 8 04:30 | 7.00ဆမ်ပိုင်အို ကော်ရီယာ | 3.99သရေ | 1.37Ceara SC | 13 |
Jun 8 06:00 | 2.81Pacific Langford | 3.12သရေ | 2.10အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 13 |
Jun 8 02:00 | 2.28တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.82သရေ | 2.78စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 | |
Jun 8 05:30 | 1.99စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.98သရေ | 3.19ရူဘီအို နူ | 13 |
Jun 8 03:00 | 2.92Tigres Bogota | 2.86သရေ | 2.33Internacional FC de Palmira | 13 | |
Jun 8 05:00 | 1.97Jaguares de Cordoba | 3.25သရေ | 3.28ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 13 |
Jun 8 05:30 | 1.92ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 3.05သရေ | 3.31Metropolitanos FC | 13 |
Jun 8 07:30 | 2.17တောင်ဂျော်ဂျီယာ တာမန်တာ FC | 3.29သရေ | 2.59ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 13 | |
Jun 8 08:00 | 2.41ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.93သရေ | 2.53ယူနီယံ အိုမာဟာ | 13 | |
Jun 8 11:00 | 2.90AV Alta FC | 3.07သရေ | 2.08Spokane Velocity FC | 13 |
Jun 8 00:30 | 2.71Brujas de Salamanca | 2.81သရေ | 2.34Provincial Ovalle | 13 | |
Jun 8 03:00 | 3.48Santiago City FC | 3.21သရေ | 1.81Deportes Provincial Osorno | 12 | |
Jun 8 05:30 | 2.12ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 2.97သရေ | 2.91Concon National | 13 |
Jun 8 01:45 | 2.59Audax RJ (n) | 2.78သရေ | 2.47Duque de Caxias | 8 | |
Jun 8 01:45 | 2.22အမေရီးကား RJ | 2.83သရေ | 2.88Olaria AC | 8 | |
Jun 8 01:45 | 2.42Americano FC (n) | 2.90သရေ | 2.54Petropolis FC | 8 |
Jun 8 08:00 | 1.85ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 3.44သရေ | 3.13စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 13 |
Jun 8 02:00 | 2.15La Luz Montevideo | 2.89သရေ | 2.93Tacuarembo FC | 13 | |
Jun 8 03:00 | 1.62CA Rentistas | 3.35သရေ | 4.24CA Artigas | 13 |
Jun 8 01:00 | 2.33NJ/NY Gotham (w) | 3.05သရေ | 2.53Kansas City Current (w) | 13 |
Jun 8 01:00 | 1.81-1.00ဒိန်းမတ် | 2.07+1.00Northern Ireland | 19 | |
Jun 8 01:00 | 2.14-1.25ဒိန်းမတ် | 1.75+1.25Northern Ireland | 19 | |
Jun 8 01:00 | 1.61-0.75ဒိန်းမတ် | 2.36+0.75Northern Ireland | 19 | |
Jun 8 02:45 | 2.05-0.75ဂရိ | 1.83+0.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Jun 8 02:45 | 1.78-0.50ဂရိ | 2.11+0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Jun 8 02:45 | 1.55-0.25ဂရိ | 2.49+0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 19 | |
Jun 8 03:30 | 1.840.00ယူအက်စ်အေ | 2.040.00တူရကီ | 19 | |
Jun 8 03:30 | 2.20-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.71+0.25တူရကီ | 19 | |
Jun 8 03:30 | 1.55+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.49-0.25တူရကီ | 19 | |
Jun 8 04:00 | 2.03-0.25Mexico (n) | 1.85+0.25ဆွစ်ဇာလန် | 19 | |
Jun 8 04:00 | 1.640.00Mexico (n) | 2.310.00ဆွစ်ဇာလန် | 19 | |
Jun 8 04:00 | 2.33-0.50Mexico (n) | 1.63+0.50ဆွစ်ဇာလန် | 19 |
Jun 8 03:00 | 1.88-0.25UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.04+0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 26 | |
Jun 8 03:00 | 2.19-0.50UD အယ်မယ်ရီရာ | 1.76+0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 26 | |
Jun 8 03:00 | 1.520.00UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.660.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 26 |
Jun 8 **:** | 1.920.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.960.00UD အယ်မယ်ရီရာ | 1 |
Jun 8 01:00 | 1.97-0.25ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 1.93+0.25အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 15 | |
Jun 8 01:00 | 2.21-0.50ဖာရိုးကျွန်းစု U21 | 1.72+0.50အက်စ်တိုးနီးယား U21 | 15 |
Jun 8 03:30 | 2.03-1.50ချီလီ U20 | 1.81+1.50New Zealand U20 | 15 | |
Jun 8 03:30 | 1.74-1.25ချီလီ U20 | 2.11+1.25New Zealand U20 | 15 |
Jun 8 03:15 | 1.79-0.25Pescara | 2.05+0.25တာနန်နာ | 13 |
Jun 8 01:00 | 1.96-3.25ဘာစီလိုနာ (w) | 1.86+3.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် (w) | 5 |
Jun 8 01:00 | 1.90-0.75သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 1.90+0.75Thor/KA Akureyri (w) | 13 |
Jun 8 03:30 | 1.88-0.25ကနေဒါ | 1.96+0.25ယူကရိန်း | 15 | |
Jun 8 03:30 | 2.13-0.50ကနေဒါ | 1.72+0.50ယူကရိန်း | 15 | |
Jun 8 07:00 | 2.05+0.50New Zealand | 1.79-0.50အိုင်ဗရီကို့စ် | 15 | |
Jun 8 07:00 | 1.78+0.75New Zealand | 2.06-0.75အိုင်ဗရီကို့စ် | 15 |
Jun 8 00:40 | 1.980.00တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 1.860.00CA Mitre | 13 | |
Jun 8 06:10 | 1.84-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | 2.00+0.25Colon de Santa Fe | 13 |
Jun 8 07:15 | 2.050.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.790.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 13 |
Jun 8 09:00 | 1.82-0.75Leones Negros | 2.02+0.75CD Tapatio | 15 | |
Jun 8 09:00 | 2.07-1.00Leones Negros | 1.77+1.00CD Tapatio | 15 |
Jun 8 00:30 | 1.930.00ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 1.910.00ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 13 |
Jun 8 00:30 | 2.050.00CD Magallanes | 1.790.00CD Nublense | 13 | |
Jun 8 05:30 | 1.72+0.50Deportes Temuco | 2.13-0.50Audax Italiano | 13 | |
Jun 8 07:00 | 2.05+0.25Deportes Concepcion | 1.79-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 13 |
Jun 8 04:30 | 1.79-1.00ဘာဟီယာ | 2.05+1.00Nautico Capibaribe | 13 | |
Jun 8 04:30 | 1.86+0.25SD ဂျွာဇေးရန့်စ် | 1.98-0.25Confianca Sergipe | 13 | |
Jun 8 04:30 | 1.85+1.25ဆမ်ပိုင်အို ကော်ရီယာ | 1.99-1.25Ceara SC | 13 |
Jun 8 06:00 | 1.87+0.25Pacific Langford | 1.93-0.25အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 13 |
Jun 8 02:00 | 2.05-0.25တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.75+0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 13 | |
Jun 8 05:30 | 1.80-0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.00+0.25ရူဘီအို နူ | 13 |
Jun 8 03:00 | 1.78+0.25Tigres Bogota | 2.06-0.25Internacional FC de Palmira | 13 | |
Jun 8 05:00 | 1.97-0.50Jaguares de Cordoba | 1.87+0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 13 |
Jun 8 03:00 | 1.30-1.00Deportivo Tachira | 2.66+1.00Academia Puerto Cabello | 5 | |
Jun 8 05:30 | 1.92-0.50ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 1.88+0.50Metropolitanos FC | 13 |
Jun 8 00:30 | 2.050.00Brujas de Salamanca | 1.750.00Provincial Ovalle | 13 | |
Jun 8 03:00 | 1.99+0.50Santiago City FC | 1.81-0.50Deportes Provincial Osorno | 12 | |
Jun 8 05:30 | 1.93-0.25ဒီပေါ့တီ ရန်ဂို | 1.87+0.25Concon National | 13 |
Jun 8 01:45 | 1.900.00Audax RJ (n) | 1.800.00Duque de Caxias | 8 | |
Jun 8 01:45 | 1.95-0.25အမေရီးကား RJ | 1.75+0.25Olaria AC | 8 | |
Jun 8 01:45 | 1.800.00Americano FC (n) | 1.900.00Petropolis FC | 8 |
Jun 8 08:00 | 1.85-0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို II (n) | 1.95+0.50စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး II | 13 |
Jun 8 02:00 | 1.95-0.25La Luz Montevideo | 1.85+0.25Tacuarembo FC | 13 | |
Jun 8 03:00 | 1.90-0.75CA Rentistas | 1.90+0.75CA Artigas | 13 |
Jun 8 01:00 | 1.820.00NJ/NY Gotham (w) | 1.980.00Kansas City Current (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။