ယနေ့ (76) | သောကြာနေ့ Jun 20 (32) | စနေနေ့ Jun 21 (58) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (50) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (9) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (11) | ယခုထက်ပို၍ (29) |
1-1 2H 4' | 3.74အင်တာမီယာမီ CF | 2.52သရေ | 2.39Porto | 29 |
0-0 1H 10' | 3.03Afturelding | 3.27သရေ | 2.14ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 27 |
0-2 HT | 5.90သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 4.22သရေ | 1.39Fjolnir | 12 |
0-2 1H 38' | 4.59Morocco (w) | 3.80သရေ | 1.56Malawi (w) | 16 |
1-1 2H 38' | 5.20Al Kahrabaa Baghdad | 1.46သရေ | 3.65Al Naft SC | 9 | |
1-2 2H 37' | Al Quwa Al Jawiya | သရေ | Erbil SC | 2 |
1-0 HT | 1.42Arbaer | 3.45သရေ | 6.20Ymir Kopavogur | 10 |
0-0 HT | 2.85ဟာမာ ဟက်ဗာဂါဒီ | 2.66သရေ | 2.35UMFA အယ်လ်ဖတိန်း | 9 | |
1-1 HT | 1.76ဗန်ဂူး ဂျုပီတာ | 3.14သရေ | 3.78Hafnir | 9 | |
0-0 1H 10' | 2.00KH Hlidarendi | 3.64သရေ | 2.64Arborg Selfoss | 15 |
0-0 HT | 7.30ဖစ်ကီယာ (w) | 3.73သရေ | 1.33HK Kopavogur (w) | 8 | |
1-1 HT | 3.48Haukar Hafnarfjordur (w) | 2.92သရေ | 1.92KR Reykjavik (w) | 9 | |
0-0 HT | 2.59Grindavik/Njardvik (w) | 2.38သရေ | 2.90Keflavik (w) | 9 |
0-0 1H 11' | 1.91အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) | 3.07သရေ | 3.68ကူစကို FC | 15 |
1-1 2H 4' | 1.86+0.25အင်တာမီယာမီ CF | 2.06-0.25Porto | 29 | |
1-1 2H 4' | 1.63+0.50အင်တာမီယာမီ CF | 2.40-0.50Porto | 29 | |
1-1 2H 4' | 2.440.00အင်တာမီယာမီ CF | 1.610.00Porto | 29 | |
1-1 2H 4' | 1.41+0.75အင်တာမီယာမီ CF | 3.04-0.75Porto | 29 |
0-0 1H 10' | 2.06+0.25Afturelding | 1.84-0.25ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 27 | |
0-0 1H 10' | 1.75+0.50Afturelding | 2.17-0.50ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 27 | |
0-0 1H 10' | 2.440.00Afturelding | 1.590.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 27 |
0-2 HT | 2.08-1.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.80+1.00Fjolnir | 12 | |
0-2 HT | 1.79-0.75သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.09+0.75Fjolnir | 12 | |
0-2 HT | 1.59-0.50သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.40+0.50Fjolnir | 12 |
0-2 1H 38' | 2.04-1.25Morocco (w) | 1.80+1.25Malawi (w) | 16 | |
0-2 1H 38' | 1.74-1.00Morocco (w) | 2.11+1.00Malawi (w) | 16 |
1-1 2H 38' | 2.250.00Al Kahrabaa Baghdad | 1.560.00Al Naft SC | 9 | |
1-1 2H 38' | 1.45+0.25Al Kahrabaa Baghdad | 2.44-0.25Al Naft SC | 9 | |
1-2 2H 37' | 1.300.00Al Quwa Al Jawiya | 2.660.00Erbil SC | 2 |
1-0 HT | 1.760.00Arbaer | 2.000.00Ymir Kopavogur | 10 | |
1-0 HT | 2.03-0.25Arbaer | 1.73+0.25Ymir Kopavogur | 10 |
0-0 1H 11' | 1.91-0.50အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) | 1.93+0.50ကူစကို FC | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.26-0.75အက်သလက်တီကို ဂါရု (n) | 1.63+0.75ကူစကို FC | 15 |
Jun 20 06:00 | 8.20ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.52သရေ | 1.39အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 72 | |
Jun 20 09:00 | 1.28Paris Saint Germain | 5.80သရေ | 9.00Botafogo RJ | 72 |
Jun 20 06:45 | 7.10ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 5.40သရေ | 1.28ဟေတီ | 22 | |
Jun 20 09:15 | 1.48ယူအက်စ်အေ | 3.93သရေ | 5.80ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 26 |
Jun 20 04:30 | 1.94Plaza Colonia | 2.98သရေ | 3.70ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Jun 20 04:30 | 2.52Cumbaya FC | 2.82သရေ | 2.70Leones del Norte | 15 |
Jun 20 08:00 | 2.27ဟူစတန် FC | 3.12သရေ | 2.56Twin City Toucans FC | 13 | |
Jun 20 09:30 | 5.10Southern California Eagles | 4.75သရေ | 1.33Ventura County Fusion | 13 |
Jun 20 04:30 | 1.94-0.50Plaza Colonia | 1.90+0.50ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 | |
Jun 20 04:30 | 1.69-0.25Plaza Colonia | 2.17+0.25ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Jun 20 04:30 | 1.840.00Cumbaya FC | 2.000.00Leones del Norte | 15 | |
Jun 20 04:30 | 2.29-0.25Cumbaya FC | 1.61+0.25Leones del Norte | 15 |
Jun 20 08:00 | 1.760.00ဟူစတန် FC | 2.000.00Twin City Toucans FC | 13 | |
Jun 20 09:30 | 1.85+1.50Southern California Eagles | 1.91-1.50Ventura County Fusion | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။